Die Ergebnisse von Frank, Gert



1. 16.11.-21.11.1976 5. Gent Ritter, Ole  
2. 10.12.-16.12.1976 3. Herning Ritter, Ole  
3. 27.12.76-02.01.77 6. Koeln Fredborg  
4. 06.01.-12.01.1977 XX Bremen Ritter, Ole ausgefallen
5. 27.01.-02.02.1977 5. Kopenhagen Schulze  
6. 12.02.-18.02.1977 12. Mailand Fredborg  
7. 16.09.-21.09.1977 6. London Ritter, Ole  
8. 06.10.-11.10.1977 8. Berlin Fredborg  
9. 13.10.-18.10.1977 7. Dortmund Ritter, Ole  
10. 27.10.-02.11.1977 5. Grenoble Ritter, Ole  
11. 14.11.-19.11.1977 8. Muenster Fredborg  
12. 28.11.-04.12.1977 5. Zuerich Ritter, Ole  
13. 09.12.-15.12.1977 1. Herning Pijnen  
14. 16.12.-21.12.1977 8. Maastricht Ritter, Ole  
15. 27.12.77-02.01.78 5. Koeln Ritter, Ole  
16. 05.01.-11.01.1978 5. Bremen Ritter, Ole  
17. 12.01.-18.01.1978 3. Kopenhagen Pijnen  
18. 03.02.-09.02.1978 6. Antwerpen Fritz  
19. 11.02.-17.02.1978 XX Mailand Johansson ausgefallen
20. 15.09.-20.09.1978 4. London Fredborg  
21. 21.09.-26.09.1978 7. Berlin Fredborg  
22. 12.10.-17.10.1978 7. Dortmund Marcussen, J.  
23. 19.10.-24.10.1978 7. Frankfurt Fredborg  
24. 02.11.-07.11.1978 6. Muenchen Haritz  
25. 20.11.-25.11.1978 7. Muenster Fredborg  
26. 27.11.-03.12.1978 7. Zuerich Schuetz  
27. 08.12.-14.12.1978 2. Herning Pijnen  
28. 04.01.-10.01.1979 9. Bremen Svendsen  
29. 25.01.-31.01.1979 1. Kopenhagen Pijnen  
30. 02.02.-08.02.1979 8. Antwerpen Dejonckheere Schuetz
31. 10.02.-16.02.1979 9. Mailand Schuiten  
32. 22.02.-28.02.1979 7. Hannover Savary  
33. 18.03.-24.03.1979 3. Montreal Svendsen  
34. 27.03.-01.04.1979 5. Groningen Svendsen  
35. 14.09.-19.09.1979 3. London Savary  
36. 11.10.-16.10.1979 5. Berlin Savary  
37. 18.10.-23.10.1979 4. Dortmund Savary  
38. 25.10.-30.10.1979 5. Frankfurt Savary  
39. 08.11.-13.11.1979 7. Muenchen Savary  
40. 19.11.-24.11.1979 3. Muenster Savary  
41. 26.11.-02.12.1979 4. Zuerich Schuetz  
42. 07.12.-13.12.1979 1. Herning Pijnen  
43. 27.12.79-02.01.80 6. Koeln Schuiten  
44. 10.01.-16.01.1980 5. Bremen Schuiten  
45. 24.01.-30.01.1980 XX Kopenhagen Pijnen ausgefallen
46. 19.09.-24.09.1980 2. London Svendsen  
47. 09.10.-14.10.1980 6. Berlin Rinklin  
48. 16.10.-21.10.1980 3. Dortmund Fritz  
49. 23.10.-28.10.1980 4. Frankfurt Svendsen  
50. 06.11.-11.11.1980 3. Muenchen Pijnen  
51. 17.11.-22.11.1980 5. Muenster Svendsen  
52. 01.12.-07.12.1980 3. Zuerich Marcussen, J.  
53. 09.12.-15.12.1980 1. Herning Sercu  
54. 16.12.-21.12.1980 3. Maastricht Hermann, Roman  
55. 29.12.80-04.01.81 3. Koeln Allan, Donald  
56. 08.01.-14.01.1981 5. Bremen Peffgen  
57. 16.01.-21.01.1981 4. Rotterdam Oersted  
58. 29.01.-04.02.1981 2. Kopenhagen Oersted  
59. 05.02.-11.02.1981 5. Antwerpen van de Perre  
60. 14.02.-20.02.1981 7. Mailand Argentin  
61. 25.02.-02.03.1981 2. Hannover Sercu  
62. 08.10.-13.10.1981 2. Berlin Oersted  
63. 15.10.-20.10.1981 1. Dortmund Oersted  
64. 22.10.-27.10.1981 5. Frankfurt Kristen  
65. 05.11.-10.11.1981 6. Muenchen Oersted  
66. 16.11.-21.11.1981 1. Muenster Pijnen  
67. 24.11.-29.11.1981 1. Gent Sercu  
68. 30.11.-06.12.1981 4. Zuerich Svendsen  
69. 10.12.-15.12.1981 1. Herning Oersted  
70. 28.12.81-03.01.82 4. Koeln Oersted  
71. 07.01.-13.01.1982 2. Bremen Sercu  
72. 15.01.-20.01.1982 4. Rotterdam Oersted  
73. 28.01.-03.02.1982 3. Kopenhagen Oersted  
74. 04.02.-10.02.1982 2. Antwerpen Pijnen  
75. 13.02.-19.02.1982 9. Mailand Svendsen  
76. 07.10.-12.10.1982 5. Berlin Hempel  
77. 14.10.-19.10.1982 5. Dortmund Hempel  
78. 28.10.-02.11.1982 1. Grenoble Vallet  
79. 04.11.-09.11.1982 4. Muenchen Rinklin  
80. 16.11.-21.11.1982 1. Madrid Perea  
81. 23.11.-28.11.1982 4. Gent de Wilde  
82. 29.11.-05.12.1982 XX Zuerich Bausager ausgefallen
83. 09.12.-14.12.1982 3. Herning Oersted  
84. 16.12.-21.12.1982 5. Maastricht Raas, Jan  
85. 27.12.82-02.01.83 2. Koeln Peffgen  
86. 06.01.-12.01.1983 3. Bremen Raas, Jan  
87. 14.01.-19.01.1983 2. Rotterdam Raas, Jan  
88. 27.01.-02.02.1983 1. Kopenhagen Sercu  
89. 04.02.-10.02.1983 4. Antwerpen Colijn  
90. 13.02.-19.02.1983 7. Mailand Bontempi  
91. 13.10.-18.10.1983 2. Berlin Oersted  
92. 20.10.-25.10.1983 2. Dortmund Oersted  
93. 27.10.-01.11.1983 XX Frankfurt Bidinost ausgefallen
94. 03.11.-08.11.1983 2. Muenchen Thurau  
95. 22.11.-27.11.1983 4. Gent Tourne  
96. 28.11.-04.12.1983 2. Zuerich Oersted  
97. 08.12.-13.12.1983 1. Herning Oersted  
98. 15.12.-20.12.1983 3. Maastricht Dill-Bundi  
99. 28.12.83-02.01.84 4. Koeln Braun  
100. 05.01.-11.01.1984 3. Bremen Oersted  
101. 13.01.-18.01.1984 4. Rotterdam Oersted  
102. 19.01.-24.01.1984 1. Stuttgart Braun  
103. 27.01.-01.02.1984 2. Kopenhagen Oersted  
104. 03.02.-08.02.1984 1. Paris Vallet  
105. 11.10.-16.10.1984 2. Berlin Oersted  
106. 18.10.-23.10.1984 2. Dortmund Oersted  
107. 31.10.-05.11.1984 1. Grenoble Vallet  
108. 08.11.-13.11.1984 1. Muenchen Oersted  
109. 14.11.-19.11.1984 2. Paris Vallet  
110. 20.11.-25.11.1984 1. Gent Oersted  
111. 26.11.-02.12.1984 6. Zuerich Marcussen, M.  
112. 13.12.-18.12.1984 2. Maastricht Schuetz  
113. 27.12.84-02.01.85 3. Koeln Schuetz  
114. 03.01.-09.01.1985 4. Bremen Oersted  
115. 10.01.-15.01.1985 3. Stuttgart Marcussen, M.  
116. 18.01.-23.01.1985 4. Rotterdam Oersted  
117. 25.01.-30.01.1985 1. Kopenhagen Oersted  
118. 17.10.-22.10.1985 4. Berlin Marcussen, M.  
119. 24.10.-29.10.1985 7. Dortmund Marcussen, M.  
120. 07.11.-12.11.1985 7. Muenchen Schroepfer  
121. 13.11.-18.11.1985 3. Paris Vallet  
122. 19.11.-24.11.1985 5. Gent Ilegems  
123. 25.11.-01.12.1985 1. Zuerich Pijnen  
124. 13.12.-18.12.1985 2. Maastricht Pijnen  
125. 27.12.85-02.01.86 5. Koeln Pijnen  
126. 09.01.-15.01.1986 2. Bremen Pijnen  
127. 16.01.-21.01.1986 1. Stuttgart Pijnen  
128. 24.01.-29.01.1986 4. Rotterdam Elshof  
129. 31.01.-05.02.1986 2. Kopenhagen Pijnen  
130. 13.07.-18.07.1986 3. Bassano Freuler Kristen
131. 16.10.-21.10.1986 9. Berlin Vallet  
132. 23.10.-28.10.1986 7. Dortmund Vallet  
133. 29.10.-03.11.1986 2. Grenoble Vallet  
134. 12.11.-17.11.1986 5. Paris de Wilde  
135. 18.11.-23.11.1986 3. Gent Vaarten  
136. 24.11.-30.11.1986 5. Zuerich Marcussen, M.  
137. 12.12.-17.12.1986 4. Maastricht Bincoletto  
138. 29.12.86-03.01.87 5. Koeln Marcussen, M.  
139. 08.01.-14.01.1987 5. Bremen Vaarten  
140. 15.01.-21.01.1987 4. Stuttgart Pijnen  
141. 30.01.-05.02.1987 XX Kopenhagen Oersted ausgefallen
142. 17.09.-22.09.1987 5. Muenster Betz, Werner  
143. 28.12.87-02.01.88 XX Koeln Schroepfer ausgefallen



Insgesamt: 143 Starts

136 x im Ziel

20 x 1.Platz

22 x 2.Platz

20 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

20 x 1.Platz = 100 Punkte

22 x 2.Platz = 66 Punkte

20 x 3.Platz = 40 Punkte

20 x 4.Platz = 20 Punkte



Insgesamt: 226 Punkte

Die Ergebnisse von Frank, Gert als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook